Výsledky

Ročník 23/24

Výsledky zápasů 7. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
7. 3. Hroši Smolíkovi 25:23 25:17
7. 3. Team Mr.Q 25:22 23:25
7. 3. Team Banditos 16:25 17:25
7. 3. Team Smolíkovi 25:11 25:7
7. 3. Ježci Team 18:25 25:17
7. 3. Ježci Mr.Q 25:21 25:16
7. 3. Ježci Humláci 18:25 25:24
7. 3. Ježci Banditos 25:19 25:16
7. 3. Ježci Pamír 25:13 25:10
7. 3. Mlčoši Mr.Q 16:25 21:25
7. 3. Mlčoši Banditos 25:8 25:19
7. 3. Mlčoši New Team 25:21 22:25
7. 3. Mr.Q Hroši 25:17 25:15
7. 3. Humláci Dobráci 25:18 16:25
7. 3. Humláci Banditos 24:25 24:25
7. 3. Mlčoši Humláci 25:24 25:23
7. 3. Dobráci Hroši 15:25 17:25
7. 3. Dobráci Smolíkovi 25:16 25:15
7. 3. Dobráci Pamír 25:23 25:18
7. 3. Draci Hroši 25:22 19:25
7. 3. Draci Smolíkovi 25:24 23:25
7. 3. Draci Pamír 25:19 14:25
7. 3. New Team Draci 19:25 25:13
7. 3. New Team Hroši 25:20 25:20
7. 3. Banditos Draci 18:25 13:25
7. 3. New Team Smolíkovi 25:12 25:11
7. 3. New Team Pamír 25:15 25:14
Výsledky zápasů 6. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
6. 3. Team Dobráci 24:25 25:19
6. 3. Team Draci 18:25 25:24
6. 3. Team New Team 25:22 21:25
6. 3. Mr.Q Pamír 22:25 20:25
6. 3. Mr.Q Smolíkovi 25:15 25:18
6. 3. Ježci New Team 25:23 19:25
6. 3. Ježci Draci 25:22 25:18
6. 3. Ježci Dobráci 25:11 25:14
6. 3. Ježci Hroši 20:25 25:21
6. 3. Mlčoši Draci 25:23 25:20
6. 3. Mlčoši Dobráci 25:13 22:25
6. 3. Mlčoši Hroši 25:21 24:25
6. 3. Mlčoši Smolíkovi 25:18 25:13
6. 3. Mr.Q Dobráci 23:25 25:23
6. 3. Mr.Q Draci 25:19 17:25
6. 3. Mr.Q New Team 15:25 15:25
6. 3. Team Pamír 25:13 25:16
6. 3. Smolíkovi Pamír 25:21 23:25
6. 3. Draci Dobráci 20:25 25:24
6. 3. Banditos New Team 19:25 20:25
6. 3. Banditos Dobráci 17:25 15:25
6. 3. Banditos Hroši 16:25 25:24
6. 3. Banditos Smolíkovi 22:25 24:25
6. 3. Banditos Pamír 25:19 18:25
6. 3. Mr.Q Banditos 17:25 25:22
6. 3. Humláci Pamír 25:23 25:19
6. 3. Humláci Smolíkovi 25:12 25:17
6. 3. Humláci Hroši 25:18 25:22
6. 3. Humláci Draci 13:25 25:24
6. 3. Humláci New Team 25:22 18:25
Výsledky zápasů 5. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
5. 2. Mr.Q Banditos 25:16 19:25
5. 2. Humláci Banditos 21:25 25:23
5. 3. New Team Pamír 25:19 25:23
5. 3. New Team Dobráci 21:25 25:21
5. 2. New Team Smolíkovi 25:13 25:20
5. 3. New Team Draci 19:25 25:23
5. 2. Team Humláci 25:21 25:13
5. 3. Team Banditos 25:12 25:14
5. 3. Ježci Team 21:25 25:18
5. 2. Ježci Mr.Q 25:24 25:24
5. 3. Ježci Banditos 25:8 25:19
5. 2. Mlčoši Ježci 17:25 19:25
5. 2. Mlčoši Mr.Q 20:25 25:21
5. 3. Mlčoši Humláci 25:19 25:23
5. 2. Draci Pamír 21:25 25:22
5. 3. Draci Hroši 23:25 25:11
5. 2. Hroši Pamír 22:25 19:25
5. 2. New Team Dobráci 25:15 25:23
5. 3. Mr.Q Humláci 23:25 25:20
5. 2. Team Humláci 25:16 25:14
5. 2. Team Hroši 21:25 25:23
5. 2. Ježci Smolíkovi 25:10 25:14
5. 2. Mlčoši Ježci 25:22 18:25
5. 2. Mlčoši Team 14:25 25:18
5. 2. Draci Dobráci 20:25 16:25
5. 2. Dobráci Smolíkovi 25:9 25:10
5. 2. Dobráci Hroši 25:21 19:25
5. 2. Hroši Smolíkovi 25:17 20:25
5. 3. Smolíkovi Pamír 25:15 25:24
5. 2. Mlčoši Pamír 25:15 25:23
Výsledky zápasů 4. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
4. 2. Humláci Smolíkovi 25:11 25:8
4. 2. Humláci Hroši 25:21 25:22
4. 2. Humláci Dobráci 25:18 18:25
4. 2. Banditos Smolíkovi 25:18 25:6
4. 2. Banditos Hroši 25:24 25:14
4. 2. Banditos Dobráci 24:25 21:25
4. 2. Banditos Draci 25:23 25:15
4. 2. New Team Hroši 25:21 25:14
4. 2. Draci Smolíkovi 25:15 25:12
4. 2. Dobráci Pamír 25:23 24:25
4. 2. Hroši Pamír 25:13 25:7
4. 2. Humláci Pamír 25:24 24:25
4. 2. Mr.Q Humláci 25:18 25:24
4. 2. Mlčoši Dobráci 25:19 25:14
4. 2. Mlčoši Draci 25:20 25:15
4. 2. Mlčoši New Team 25:23 23:25
4. 2. Mlčoši Banditos 25:16 25:15
4. 2. Mlčoši Team 20:25 25:15
4. 2. Ježci Pamír 25:19 24:25
4. 2. Ježci Draci 25:14 25:14
4. 2. Ježci New Team 25:22 25:15
4. 2. Ježci Humláci 25:22 25:23
4. 2. Team Pamír 25:23 25:17
4. 2. Mr.Q New Team 22:25 25:20
4. 2. Mr.Q Hroši 25:19 25:18
4. 2. Mr.Q Smolíkovi 25:13 25:9
4. 2. Mr.Q Pamír 23:25 25:14
4. 2. Team Mr.Q 17:25 15:25
4. 2. Team New Team 25:24 25:14
4. 2. Team Smolíkovi 25:18 25:12
Výsledky zápasů 3. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
3. 2. Smolíkovi Pamír 25:24 15:25
3. 2. Hroši Smolíkovi 24:25 20:25
3. 2. Hroši Pamír 25:19 13:25
3. 1. Draci Dobráci 25:20 24:25
3. 2. New Team Draci 22:25 25:21
3. 2. New Team Dobráci 21:25 25:23
3. 2. Mr.Q Humláci 25:21 13:25
3. 1. Mr.Q Banditos 21:25 24:25
3. 1. Team Humláci 21:25 20:25
3. 2. Ježci Banditos 22:25 25:23
3. 2. Mlčoši Ježci 19:25 17:25
3. 2. Mlčoši Team 25:24 20:25
3. 1. Mlčoši Pamír 25:18 25:10
3. 2. Mlčoši Smolíkovi 25:12 25:14
3. 2. Mlčoši Hroši 25:0 25:0
3. 1. Banditos New Team 25:23 25:15
3. 1. Banditos Pamír 25:20 25:20
3. 1. Humláci New Team 14:25 25:20
3. 1. Humláci Draci 25:21 25:18
3. 1. Mr.Q Draci 25:23 25:24
3. 2. Team Draci 25:18 25:18
3. 1. Mr.Q Dobráci 25:21 25:13
3. 2. Team Dobráci 25:20 25:20
3. 2. Team Hroši 25:0 25:0
3. 2. Ježci Dobráci 25:13 25:18
3. 1. Ježci Hroši 25:0 25:0
3. 1. Ježci Smolíkovi 25:12 25:14
Výsledky zápasů 2. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
2. 1. Ježci Team 20:25 13:25
2. 1. Team Smolíkovi 25:13 25:22
2. 1. Team Banditos 25:12 25:13
2. 1. Team Mr.Q 25:13 25:13
2. 1. Mr.Q Smolíkovi 25:9 25:14
2. 1. Ježci Mr.Q 24:25 17:25
2. 1. Ježci Humláci 25:14 25:16
2. 1. Ježci Pamír 25:7 25:18
2. 1. Mlčoši Mr.Q 25:20 14:25
2. 1. Mlčoši Humláci 23:25 25:20
2. 1. Mlčoši Banditos 25:19 21:25
2. 1. Mlčoši New Team 25:13 25:23
2. 1. Draci Pamír 21:25 22:25
2. 1. Mr.Q Hroši 25:18 25:17
2. 1. Humláci Hroši 25:12 25:24
2. 1. Dobráci Hroši 24:25 25:22
2. 1. Dobráci Smolíkovi 25:17 25:17
2. 1. Dobráci Pamír 25:21 25:17
2. 1. Draci Hroši 25:12 25:21
2. 1. Draci Smolíkovi 25:20 20:25
2. 1. New Team Hroši 25:10 25:14
2. 1. New Team Smolíkovi 25:18 25:12
2. 1. New Team Pamír 25:8 25:16
2. 1. Banditos Draci 22:25 25:17
2. 1. Banditos Dobráci 17:25 13:25
2. 1. Humláci Banditos 21:25 23:25
2. 1. Humláci Dobráci 25:22 25:16
Výsledky zápasů 1. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
1. 1. Mr.Q New Team 20:25 25:22
1. 1. Ježci Smolíkovi 25:15 25:7
1. 1. Ježci Hroši 23:25 25:13
1. 1. Ježci Dobráci 25:19 25:21
1. 1. Ježci Draci 25:15 25:17
1. 1. Mr.Q Draci 24:25 25:21
1. 1. Mr.Q Dobráci 25:18 25:21
1. 1. Mr.Q Pamír 25:20 25:24
1. 1. Mlčoši Draci 25:17 19:25
1. 1. Mlčoši Dobráci 25:21 21:25
1. 1. Mlčoši Hroši 23:25 25:15
1. 1. Mlčoši Smolíkovi 25:17 25:9
1. 1. Ježci New Team 25:15 25:19
1. 1. Humláci Pamír 25:22 20:25
1. 1. Mlčoši Pamír 25:18 22:25
1. 1. Banditos New Team 20:25 25:17
1. 1. Banditos Hroši 25:24 10:25
1. 1. Banditos Pamír 18:25 19:25
1. 1. Team New Team 25:16 22:25
1. 1. Team Draci 25:15 25:19
1. 1. Team Dobráci 25:15 25:15
1. 1. Team Hroši 25:22 25:19
1. 1. Team Pamír 25:14 25:22
1. 1. Humláci New Team 25:20 18:25
1. 1. Humláci Draci 25:18 25:22
1. 1. Humláci Smolíkovi 25:22 25:13
1. 1. Banditos Smolíkovi 20:25 25:10