Výsledky

Ročník 16/17

Výsledky zápasů 7. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
7. 3. Pamír Draci 17:25 14:25
7. 3. Team Masňáci 25:0 25:0
7. 3. Team Dobráci 25:19 25:8
7. 3. Team Draci 25:21 14:25
7. 3. Humláci Team 21:25 10:25
7. 3. Humláci Masňáci 25:0 25:0
7. 3. Humláci Hroši 25:14 25:19
7. 3. Humláci Dobráci 20:25 21:25
7. 3. Humláci Juventus 20:25 25:10
7. 3. Ježci Masňáci 25:0 25:0
7. 3. Ježci Dobráci 25:15 25:21
7. 3. Ježci New Team 25:23 25:24
7. 3. Masňáci Pamír 0:25 0:25
7. 3. Hroši Špunti 25:23 23:25
7. 3. Hroši Dobráci 25:19 25:24
7. 3. Ježci Hroši 23:25 25:16
7. 3. Špunti Pamír 25:16 25:12
7. 3. Špunti Draci 25:20 16:25
7. 3. Špunti Juventus 25:24 25:23
7. 3. Mr.Q Pamír 0:25 0:25
7. 3. Mr.Q Draci 0:25 0:25
7. 3. Mr.Q Juventus 0:25 0:25
7. 3. New Team Mr.Q 20:25 25:17
7. 3. New Team Pamír 19:25 25:24
7. 3. Dobráci Mr.Q 25:0 25:0
7. 3. New Team Draci 25:19 12:25
7. 3. New Team Juventus 25:16 25:21
Výsledky zápasů 6. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
6. 3. Team Špunti 25:15 25:16
6. 3. Team Mr.Q 24:25 19:25
6. 3. Team New Team 25:21 25:15
6. 3. Masňáci Juventus 25:18 21:25
6. 3. Masňáci Draci 21:25 21:25
6. 3. Humláci New Team 23:25 12:25
6. 3. Humláci Mr.Q 25:20 11:25
6. 3. Humláci Špunti 25:6 25:21
6. 3. Humláci Pamír 25:12 25:18
6. 3. Ježci Mr.Q 25:19 19:25
6. 3. Ježci Špunti 21:25 24:25
6. 3. Ježci Pamír 24:25 22:25
6. 3. Ježci Draci 25:19 19:25
6. 3. Masňáci Špunti 25:20 25:24
6. 3. Masňáci Mr.Q 21:25 19:25
6. 3. Masňáci New Team 24:25 12:25
6. 3. Team Juventus 25:18 25:11
6. 3. Draci Juventus 25:19 20:25
6. 3. Mr.Q Špunti 25:16 25:23
6. 3. Dobráci New Team 25:18 24:25
6. 3. Dobráci Špunti 25:16 25:15
6. 3. Dobráci Pamír 23:25 25:21
6. 3. Dobráci Draci 16:25 20:25
6. 3. Dobráci Juventus 20:25 25:22
6. 3. Masňáci Dobráci 23:25 25:21
6. 3. Hroši Juventus 25:21 25:21
6. 3. Hroši Draci 25:21 22:25
6. 3. Hroši Pamír 25:11 25:15
6. 3. Hroši Mr.Q 25:22 19:25
6. 3. Hroši New Team 25:19 19:25
Výsledky zápasů 5. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
5. 2. Masňáci Dobráci 25:24 24:25
5. 2. Hroši Dobráci 22:25 25:18
5. 3. New Team Juventus 17:25 25:18
5. 2. New Team Špunti 21:25 25:22
5. 2. New Team Draci 24:25 24:25
5. 3. New Team Mr.Q 12:25 25:21
5. 2. Team Hroši 25:16 25:15
5. 3. Team Dobráci 25:14 25:8
5. 3. Humláci Team 19:25 23:25
5. 2. Humláci Masňáci 25:19 25:17
5. 3. Humláci Dobráci 25:21 25:21
5. 2. Ježci Humláci 25:22 22:25
5. 2. Ježci Masňáci 25:20 25:22
5. 3. Ježci Hroši 25:9 25:20
5. 2. Mr.Q Juventus 25:17 25:20
5. 3. Mr.Q Pamír 25:5 25:13
5. 2. Pamír Juventus 25:15 25:11
5. 3. New Team Špunti 23:25 18:25
5. 3. Masňáci Hroši 25:24 21:25
5. 3. Team Hroši 19:25 19:25
5. 2. Team Pamír 25:11 25:11
5. 2. Humláci Draci 25:21 25:24
5. 3. Ježci Humláci 14:25 22:25
5. 2. Ježci Team 25:22 22:25
5. 2. Mr.Q Špunti 25:22 25:14
5. 2. Špunti Draci 20:25 25:17
5. 2. Špunti Pamír 25:15 25:20
5. 2. Pamír Draci 18:25 23:25
5. 3. Draci Juventus 19:25 25:22
5. 2. Ježci Juventus 25:23 25:17
Výsledky zápasů 4. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
4. 2. Hroši Draci 25:22 25:17
4. 2. Hroši Pamír 23:25 25:21
4. 2. Hroši Špunti 25:22 25:8
4. 2. Dobráci Draci 18:25 24:25
4. 2. Dobráci Pamír 25:13 25:15
4. 2. Dobráci Špunti 24:25 25:11
4. 2. Dobráci Mr.Q 25:14 25:24
4. 2. New Team Pamír 25:19 25:21
4. 2. Mr.Q Draci 25:24 25:24
4. 2. Špunti Juventus 25:22 25:15
4. 2. Pamír Juventus 24:25 24:25
4. 2. Hroši Juventus 25:13 25:18
4. 2. Masňáci Hroši 25:19 25:22
4. 2. Ježci Špunti 25:23 25:24
4. 2. Ježci Mr.Q 25:19 23:25
4. 2. Ježci New Team 25:18 24:25
4. 2. Ježci Dobráci 25:23 25:17
4. 2. Ježci Team 16:25 25:21
4. 2. Humláci Juventus 25:18 25:23
4. 2. Humláci Mr.Q 24:25 25:18
4. 2. Humláci New Team 25:20 25:12
4. 2. Humláci Hroši 25:20 25:19
4. 2. Team Juventus 25:13 25:24
4. 2. Masňáci New Team 17:25 25:17
4. 2. Masňáci Pamír 25:20 25:20
4. 2. Masňáci Draci 25:7 25:17
4. 2. Masňáci Juventus 19:25 25:15
4. 2. Team Masňáci 25:13 25:15
4. 2. Team New Team 25:21 25:21
4. 2. Team Draci 25:8 25:14
Výsledky zápasů 3. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
3. 2. Draci Juventus 25:15 19:25
3. 2. Pamír Draci 25:20 25:14
3. 2. Pamír Juventus 25:18 25:18
3. 1. Mr.Q Špunti 25:23 25:24
3. 2. New Team Mr.Q 25:20 23:25
3. 2. New Team Špunti 25:24 22:25
3. 2. Masňáci Hroši 19:25 14:25
3. 1. Masňáci Dobráci 25:21 15:25
3. 1. Team Hroši 25:18 25:17
3. 2. Humláci Dobráci 23:25 25:22
3. 2. Ježci Humláci 18:25 25:16
3. 2. Ježci Team 25:18 16:25
3. 1. Ježci Juventus 21:25 25:18
3. 2. Ježci Draci 25:16 25:17
3. 2. Ježci Pamír 25:22 23:25
3. 1. Dobráci New Team 14:25 25:19
3. 1. Dobráci Juventus 24:25 25:19
3. 1. Hroši New Team 20:25 25:16
3. 1. Hroši Mr.Q 23:25 22:25
3. 1. Masňáci Mr.Q 25:21 13:25
3. 2. Team Mr.Q 25:14 25:15
3. 1. Masňáci Špunti 20:25 15:25
3. 2. Team Špunti 25:18 25:20
3. 2. Team Pamír 23:25 25:23
3. 2. Humláci Špunti 25:23 25:14
3. 1. Humláci Pamír 25:22 25:15
3. 1. Humláci Draci 25:9 25:21
Výsledky zápasů 2. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
2. 1. Humláci Team 25:15 25:22
2. 1. Team Draci 23:25 25:17
2. 1. Team Dobráci 25:20 25:24
2. 1. Team Masňáci 25:8 25:17
2. 1. Masňáci Draci 16:25 25:19
2. 1. Humláci Masňáci 25:10 25:15
2. 1. Humláci Hroši 25:14 25:22
2. 1. Humláci Juventus 25:18 25:18
2. 1. Ježci Masňáci 25:18 25:21
2. 1. Ježci Hroši 23:25 25:16
2. 1. Ježci Dobráci 19:25 14:25
2. 1. Ježci New Team 24:25 15:25
2. 1. Mr.Q Juventus 25:10 25:20
2. 1. Masňáci Pamír 25:24 25:21
2. 1. Hroši Pamír 24:25 14:25
2. 1. Špunti Pamír 19:25 24:25
2. 1. Špunti Draci 25:22 25:8
2. 1. Špunti Juventus 25:19 19:25
2. 1. Mr.Q Pamír 22:25 20:25
2. 1. Mr.Q Draci 25:18 15:25
2. 1. New Team Pamír 25:21 25:24
2. 1. New Team Draci 25:18 23:25
2. 1. New Team Juventus 25:15 25:13
2. 1. Dobráci Mr.Q 20:25 25:14
2. 1. Dobráci Špunti 21:25 25:22
2. 1. Hroši Dobráci 25:22 25:18
2. 1. Hroši Špunti 25:18 25:22
Výsledky zápasů 1. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
1. 1. Masňáci New Team 23:25 25:22
1. 1. Humláci Draci 25:14 25:13
1. 1. Humláci Pamír 25:21 25:21
1. 1. Humláci Špunti 25:8 25:16
1. 1. Humláci Mr.Q 25:22 25:19
1. 1. Masňáci Mr.Q 25:23 25:18
1. 1. Masňáci Špunti 22:25 25:14
1. 1. Masňáci Juventus 25:8 25:11
1. 1. Ježci Mr.Q 25:15 25:11
1. 1. Ježci Špunti 25:12 25:14
1. 1. Ježci Pamír 25:15 25:17
1. 1. Ježci Draci 25:16 19:25
1. 1. Humláci New Team 25:13 25:17
1. 1. Hroši Juventus 25:12 25:13
1. 1. Ježci Juventus 25:15 25:13
1. 1. Dobráci New Team 25:18 25:19
1. 1. Dobráci Pamír 16:25 23:25
1. 1. Dobráci Juventus 25:15 25:14
1. 1. Team New Team 8:25 24:25
1. 1. Team Mr.Q 25:16 25:15
1. 1. Team Špunti 25:14 25:16
1. 1. Team Pamír 21:25 25:13
1. 1. Team Juventus 25:10 25:9
1. 1. Hroši New Team 25:23 25:23
1. 1. Hroši Mr.Q 25:24 25:15
1. 1. Hroši Draci 25:12 25:15
1. 1. Dobráci Draci 25:18 22:25