Výsledky

Ročník 14/15

Výsledky zápasů 7. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
7. 3. Ježci Pamír 25:23 21:25
7. 3. Ježci Humláci 13:25 25:15
7. 3. Humláci Špunti 25:22 25:22
7. 3. Draci Pamír 25:21 15:25
7. 3. Ježci Mr.Q 25:17 21:25
7. 3. Masňáci Juventus 25:14 25:18
7. 3. Mr.Q Draci 25:19 25:15
7. 3. Dobráci Draci 25:24 25:12
7. 3. Team Mr.Q 25:18 20:25
7. 3. New Team Draci 25:19 25:15
7. 3. New Team Pamír 16:25 25:22
7. 3. New Team Juventus 25:19 25:18
7. 3. Dobráci Špunti 25:17 25:24
7. 3. Špunti Juventus 25:18 25:19
7. 3. Dobráci Pamír 25:20 23:25
7. 3. Špunti Pamír 22:25 24:25
7. 3. Masňáci Ježci 25:18 15:25
7. 3. Masňáci Mr.Q 25:21 21:25
7. 3. Dobráci Juventus 25:19 25:17
7. 3. Masňáci Humláci 21:25 25:23
7. 3. Hroši Humláci 19:25 15:25
7. 3. Team Hroši 25:23 22:25
7. 3. Špunti Draci 25:20 25:18
7. 3. Team Dobráci 25:24 25:21
7. 3. Hroši New Team 25:14 19:25
7. 3. Team Humláci 20:25 21:25
7. 3. Masňáci Hroši 25:12 23:25
Výsledky zápasů 6. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
6. 3. Ježci Juventus 25:19 25:23
6. 3. Mr.Q Juventus 25:15 25:23
6. 3. Masňáci Dobráci 25:13 25:24
6. 3. Mr.Q Humláci 25:23 25:24
6. 3. Team New Team 25:19 25:18
6. 3. Ježci Dobráci 22:25 25:20
6. 3. Špunti New Team 13:25 13:25
6. 3. Hroši Pamír 25:20 24:25
6. 3. Ježci New Team 25:19 25:19
6. 3. Team Draci 25:10 25:18
6. 3. Hroši Juventus 25:22 25:16
6. 3. Team Pamír 25:20 25:14
6. 3. Ježci Špunti 25:20 25:17
6. 3. Masňáci Špunti 25:19 25:8
6. 3. Masňáci New Team 21:25 25:20
6. 3. Mr.Q Špunti 25:20 25:17
6. 3. Humláci Juventus 23:25 25:14
6. 3. Humláci Pamír 21:25 23:25
6. 3. Mr.Q Pamír 25:18 25:16
6. 3. Humláci Draci 25:12 25:16
6. 3. Humláci New Team 24:25 25:21
6. 3. Hroši Dobráci 25:20 23:25
6. 3. Pamír Juventus 25:22 25:18
6. 3. Humláci Dobráci 21:25 25:22
6. 3. Hroši Špunti 25:12 25:23
6. 3. Hroši Draci 25:18 25:21
6. 3. Mr.Q Dobráci 25:21 25:13
6. 3. Masňáci Draci 25:12 25:10
6. 3. Mr.Q New Team 25:19 25:18
6. 3. Team Špunti 25:15 25:18
Výsledky zápasů 5. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
5. 2. Hroši Humláci 25:17 24:25
5. 2. Dobráci Pamír 25:19 25:8
5. 2. Dobráci Juventus 25:20 22:25
5. 2. Dobráci New Team 25:20 25:17
5. 3. Dobráci New Team 25:23 25:21
5. 2. Team Masňáci 25:19 25:12
5. 3. Team Ježci 16:25 25:21
5. 2. Dobráci Špunti 25:20 25:20
5. 3. Masňáci Pamír 25:11 22:25
5. 2. Masňáci Humláci 25:16 17:25
5. 2. Team Hroši 25:23 25:19
5. 2. Masňáci Mr.Q 25:12 25:17
5. 2. Masňáci Ježci 25:20 12:25
5. 3. Ježci Draci 25:8 25:10
5. 2. Ježci Humláci 25:14 21:25
5. 3. Ježci Hroši 25:17 25:22
5. 2. Mr.Q Humláci 25:18 16:25
5. 3. Mr.Q Hroši 17:25 20:25
5. 2. Špunti Juventus 11:25 22:25
5. 2. New Team Pamír 25:18 25:23
5. 3. Team Masňáci 15:25 20:25
5. 2. New Team Draci 25:15 25:11
5. 2. Ježci Hroši 25:19 25:24
5. 2. Špunti Draci 25:16 25:13
5. 3. Draci Juventus 14:25 16:25
5. 2. Draci Pamír 25:23 15:25
5. 2. Špunti New Team 25:24 18:25
5. 2. Pamír Juventus 25:18 25:24
5. 3. Team Juventus 25:15 25:22
5. 2. Team Mr.Q 25:22 25:9
Výsledky zápasů 4. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
4. 2. Špunti Pamír 22:25 14:25
4. 2. Dobráci Draci 25:11 25:21
4. 2. Hroši New Team 25:18 23:25
4. 2. Hroši Draci 25:15 25:18
4. 2. New Team Juventus 20:25 25:16
4. 2. Humláci Draci 25:16 25:14
4. 2. Draci Juventus 25:21 25:22
4. 2. Humláci Špunti 25:13 25:15
4. 2. Humláci New Team 21:25 19:25
4. 2. Humláci Pamír 25:24 22:25
4. 2. Hroši Pamír 20:25 25:18
4. 2. Team Ježci 22:25 25:24
4. 2. Team Humláci 25:23 25:23
4. 2. Masňáci Hroši 19:25 20:25
4. 2. Masňáci Špunti 25:19 25:21
4. 2. Masňáci Dobráci 23:25 15:25
4. 2. Mr.Q Draci 25:17 25:16
4. 2. Ježci Juventus 25:17 25:21
4. 2. Ježci Pamír 19:25 25:7
4. 2. Mr.Q Juventus 19:25 25:10
4. 2. Ježci Mr.Q 25:18 25:14
4. 2. Ježci Dobráci 25:13 25:21
4. 2. Mr.Q Pamír 25:16 25:21
4. 2. Masňáci Juventus 22:25 25:23
4. 2. Hroši Juventus 25:15 25:15
4. 2. Mr.Q Hroši 18:25 25:23
4. 2. Team New Team 25:16 25:20
4. 2. Team Špunti 25:12 25:19
4. 2. Team Dobráci 25:15 25:10
4. 2. Mr.Q Dobráci 15:25 25:19
Výsledky zápasů 3. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
3. 1. Team Ježci 25:19 19:25
3. 2. Masňáci Pamír 25:17 25:22
3. 2. Ježci Špunti 25:19 25:18
3. 2. Ježci New Team 25:20 25:20
3. 2. Team Juventus 25:17 25:14
3. 1. Dobráci New Team 21:25 25:15
3. 2. Ježci Draci 25:17 25:21
3. 2. Team Pamír 25:19 25:22
3. 1. Dobráci Špunti 25:11 25:17
3. 1. Draci Pamír 25:19 17:25
3. 1. Pamír Juventus 25:23 25:23
3. 2. Masňáci Draci 25:16 25:21
3. 1. Špunti New Team 25:18 18:25
3. 1. Masňáci Humláci 12:25 24:25
3. 1. Team Masňáci 25:17 25:21
3. 1. Draci Juventus 22:25 19:25
3. 2. Hroši Dobráci 21:25 25:22
3. 2. Humláci Juventus 25:15 25:12
3. 1. Mr.Q Humláci 25:22 16:25
3. 2. Hroši Špunti 25:9 25:16
3. 1. Mr.Q Hroši 25:16 25:24
3. 2. Mr.Q Špunti 25:18 25:13
3. 2. Humláci Dobráci 23:25 13:25
3. 1. Ježci Hroši 25:19 20:25
Výsledky zápasů 2. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
2. 1. New Team Juventus 25:21 25:16
2. 1. New Team Pamír 25:21 25:24
2. 1. New Team Draci 25:16 25:19
2. 1. Hroši Humláci 25:15 21:25
2. 1. Masňáci Hroši 22:25 25:16
2. 1. Masňáci Juventus 25:20 25:22
2. 1. Team Mr.Q 25:18 20:25
2. 1. Team Hroši 25:19 23:25
2. 1. Ježci Humláci 25:15 25:23
2. 1. Team Humláci 25:23 25:23
2. 1. Team Dobráci 22:25 25:19
2. 1. Hroši New Team 25:9 20:25
2. 1. Hroši Draci 25:20 25:12
2. 1. Mr.Q Draci 25:10 25:10
2. 1. Masňáci Mr.Q 23:25 14:25
2. 1. Masňáci Ježci 13:25 21:25
2. 1. Humláci New Team 25:17 25:20
2. 1. Humláci Špunti 25:10 25:16
2. 1. Ježci Mr.Q 25:23 25:21
2. 1. Dobráci Juventus 25:17 25:16
2. 1. Dobráci Draci 25:12 25:13
2. 1. Mr.Q Pamír 25:18 25:18
2. 1. Špunti Juventus 17:25 25:21
2. 1. Ježci Pamír 21:25 25:21
2. 1. Špunti Draci 25:18 25:22
2. 1. Špunti Pamír 25:14 25:17
2. 1. Dobráci Pamír 25:16 25:14
Výsledky zápasů 1. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
1. 1. Ježci Dobráci 12:25 25:16
1. 1. Hroši Špunti 25:18 25:20
1. 1. Mr.Q Juventus 25:18 25:9
1. 1. Ježci New Team 25:20 25:19
1. 1. Team Pamír 25:19 25:12
1. 1. Hroši Juventus 25:9 25:19
1. 1. Team Draci 25:9 25:16
1. 1. Humláci Dobráci 25:14 25:21
1. 1. Team New Team 13:25 25:18
1. 1. Team Špunti 25:19 25:11
1. 1. Hroši Dobráci 25:20 18:25
1. 1. Ježci Draci 25:10 25:20
1. 1. Ježci Juventus 25:21 25:14
1. 1. Humláci Draci 25:17 25:11
1. 1. Humláci Pamír 25:19 25:11
1. 1. Mr.Q New Team 25:16 25:24
1. 1. Masňáci Dobráci 25:20 25:24
1. 1. Humláci Juventus 25:12 25:7
1. 1. Masňáci Špunti 25:14 23:25
1. 1. Masňáci New Team 25:12 25:19
1. 1. Mr.Q Špunti 25:18 25:19
1. 1. Team Juventus 25:15 25:22
1. 1. Masňáci Draci 25:8 25:12
1. 1. Ježci Špunti 25:9 25:18
1. 1. Mr.Q Dobráci 25:22 25:24
1. 1. Masňáci Pamír 25:18 25:20
1. 1. Hroši Pamír 25:17 24:25