Výsledky

Ročník 22/23

Výsledky zápasů 7. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
7. 3. Hroši Smolíkovi 25:14 25:12
7. 3. Mlčoši Humláci 19:25 18:25
7. 3. Mlčoši New Team 25:20 18:25
7. 3. Mlčoši Smolíkovi 25:12 25:15
7. 3. Team Mlčoši 14:25 22:25
7. 3. Team Humláci 17:25 25:18
7. 3. Team Mr.Q 23:25 25:21
7. 3. Team New Team 25:22 21:25
7. 3. Team Pamír 25:5 25:11
7. 3. Ježci Humláci 21:25 25:14
7. 3. Ježci New Team 25:22 25:24
7. 3. Ježci Banditos 25:23 14:25
7. 3. Humláci Hroši 25:17 24:25
7. 3. Mr.Q Dobráci 25:16 25:20
7. 3. Mr.Q New Team 25:23 24:25
7. 3. Ježci Mr.Q 21:25 23:25
7. 3. Dobráci Hroši 25:23 15:25
7. 3. Dobráci Smolíkovi 25:13 25:14
7. 3. Dobráci Pamír 25:10 25:16
7. 3. Draci Hroši 25:16 19:25
7. 3. Draci Smolíkovi 25:17 25:16
7. 3. Draci Pamír 25:10 25:7
7. 3. Banditos Draci 25:21 25:22
7. 3. Banditos Hroši 23:25 25:22
7. 3. New Team Draci 25:21 25:19
7. 3. Banditos Smolíkovi 25:23 25:11
7. 3. Banditos Pamír 25:10 25:11
Výsledky zápasů 6. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
6. 3. Mlčoši Dobráci 25:19 25:16
6. 3. Mlčoši Draci 25:12 25:13
6. 3. Mlčoši Banditos 25:10 25:21
6. 3. Humláci Pamír 25:15 25:13
6. 3. Humláci Smolíkovi 24:25 25:24
6. 3. Team Banditos 25:21 16:25
6. 3. Team Draci 25:19 25:17
6. 3. Team Dobráci 25:22 25:19
6. 3. Team Hroši 25:24 25:21
6. 3. Ježci Draci 25:22 24:25
6. 3. Ježci Dobráci 22:25 25:24
6. 3. Ježci Hroši 24:25 25:22
6. 3. Ježci Smolíkovi 25:18 25:19
6. 3. Humláci Dobráci 21:25 25:13
6. 3. Humláci Draci 22:25 25:24
6. 3. Humláci Banditos 13:25 19:25
6. 3. Mlčoši Pamír 25:13 25:12
6. 3. Smolíkovi Pamír 25:14 24:25
6. 3. Draci Dobráci 25:16 23:25
6. 3. New Team Banditos 25:24 25:16
6. 3. New Team Dobráci 25:12 25:20
6. 3. New Team Hroši 25:19 25:17
6. 3. New Team Smolíkovi 25:16 25:16
6. 3. New Team Pamír 25:18 25:14
6. 3. Humláci New Team 13:25 18:25
6. 3. Mr.Q Pamír 25:19 25:12
6. 3. Mr.Q Smolíkovi 25:18 25:22
6. 3. Mr.Q Hroši 25:19 25:24
6. 3. Mr.Q Draci 25:18 16:25
6. 3. Mr.Q Banditos 25:21 25:19
Výsledky zápasů 5. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
5. 2. Humláci New Team 25:19 25:14
5. 2. Mr.Q New Team 25:20 25:18
5. 3. Banditos Pamír 25:18 25:16
5. 3. Banditos Dobráci 25:22 25:20
5. 2. Banditos Smolíkovi 25:21 20:25
5. 3. Banditos Draci 25:14 22:25
5. 2. Mlčoši Mr.Q 25:20 25:10
5. 3. Mlčoši New Team 25:13 25:15
5. 3. Team Mlčoši 15:25 11:25
5. 2. Team Humláci 25:16 24:25
5. 3. Team New Team 25:23 25:18
5. 2. Ježci Team 25:15 18:25
5. 2. Ježci Humláci 25:13 25:20
5. 3. Ježci Mr.Q 25:12 18:25
5. 2. Draci Pamír 25:20 25:16
5. 3. Draci Hroši 15:25 15:25
5. 2. Hroši Pamír 25:10 25:13
5. 2. Banditos Dobráci 19:25 25:19
5. 3. Humláci Mr.Q 25:24 12:25
5. 2. Mlčoši Mr.Q 25:20 25:16
5. 2. Mlčoši Hroši 25:18 25:15
5. 2. Team Smolíkovi 25:10 25:20
5. 2. Ježci Team 22:25 25:21
5. 2. Ježci Mlčoši 25:24 19:25
5. 2. Draci Dobráci 25:12 25:22
5. 2. Dobráci Smolíkovi 23:25 21:25
5. 2. Dobráci Hroši 25:23 14:25
5. 2. Hroši Smolíkovi 25:19 25:19
5. 3. Smolíkovi Pamír 25:20 25:24
5. 2. Ježci Pamír 25:19 25:8
Výsledky zápasů 4. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
4. 2. Mr.Q Smolíkovi 25:13 25:17
4. 2. Mr.Q Hroši 25:18 25:17
4. 2. Mr.Q Dobráci 22:25 25:18
4. 2. New Team Smolíkovi 25:24 19:25
4. 2. New Team Hroši 25:22 25:14
4. 2. New Team Dobráci 25:16 25:17
4. 2. New Team Draci 25:17 25:13
4. 2. Banditos Hroši 24:25 13:25
4. 2. Draci Smolíkovi 25:18 25:16
4. 2. Dobráci Pamír 25:3 25:16
4. 2. Hroši Pamír 25:13 25:15
4. 2. Mr.Q Pamír 25:12 25:15
4. 2. Humláci Mr.Q 25:17 18:25
4. 2. Ježci Dobráci 25:16 25:18
4. 2. Ježci Draci 25:16 25:16
4. 2. Ježci Banditos 25:18 25:12
4. 2. Ježci New Team 15:25 23:25
4. 2. Ježci Mlčoši 25:24 25:18
4. 2. Team Pamír 25:12 25:13
4. 2. Team Draci 25:18 25:8
4. 2. Team Banditos 15:25 22:25
4. 2. Team Mr.Q 25:12 19:25
4. 2. Mlčoši Pamír 25:8 25:19
4. 2. Humláci Banditos 17:25 19:25
4. 2. Humláci Hroši 19:25 16:25
4. 2. Humláci Smolíkovi 25:18 24:25
4. 2. Humláci Pamír 25:7 25:9
4. 2. Mlčoši Humláci 25:18 25:12
4. 2. Mlčoši Banditos 25:18 25:23
4. 2. Mlčoši Smolíkovi 25:6 25:5
Výsledky zápasů 3. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
3. 2. Smolíkovi Pamír 25:19 25:22
3. 2. Hroši Smolíkovi 25:15 25:9
3. 2. Hroši Pamír 25:17 25:10
3. 1. Draci Dobráci 25:14 24:25
3. 2. Banditos Draci 24:25 14:25
3. 2. Banditos Dobráci 25:23 25:20
3. 2. Humláci Mr.Q 22:25 24:25
3. 1. Humláci New Team 25:24 13:25
3. 1. Mlčoši Mr.Q 25:19 25:18
3. 2. Team New Team 25:17 24:25
3. 2. Ježci Team 25:16 19:25
3. 2. Ježci Mlčoši 21:25 25:20
3. 1. Ježci Pamír 25:24 25:18
3. 2. Ježci Smolíkovi 25:6 25:17
3. 2. Ježci Hroši 25:18 25:17
3. 1. New Team Banditos 25:15 25:14
3. 1. New Team Pamír 25:13 25:11
3. 1. Mr.Q Banditos 25:18 25:19
3. 1. Mr.Q Draci 25:16 15:25
3. 1. Humláci Draci 22:25 23:25
3. 2. Mlčoši Draci 25:12 25:12
3. 1. Humláci Dobráci 15:25 25:20
3. 2. Mlčoši Dobráci 25:15 25:17
3. 2. Mlčoši Hroši 25:17 25:18
3. 2. Team Dobráci 25:21 25:21
3. 1. Team Hroši 25:17 23:25
3. 1. Team Smolíkovi 25:15 25:10
Výsledky zápasů 2. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
2. 1. Team Mlčoši 13:25 24:25
2. 1. Mlčoši Smolíkovi 25:14 25:19
2. 1. Mlčoši New Team 25:21 25:16
2. 1. Mlčoši Humláci 24:25 25:18
2. 1. Humláci Smolíkovi 25:16 25:15
2. 1. Team Humláci 25:18 21:25
2. 1. Team Mr.Q 25:22 24:25
2. 1. Team Pamír 25:8 25:7
2. 1. Ježci Humláci 25:17 25:17
2. 1. Ježci Mr.Q 25:22 25:11
2. 1. Ježci New Team 25:18 25:17
2. 1. Ježci Banditos 25:14 25:12
2. 1. Draci Pamír 25:18 25:18
2. 1. Humláci Hroši 25:13 25:23
2. 1. Mr.Q Hroši 25:23 25:22
2. 1. Dobráci Hroši 25:23 23:25
2. 1. Dobráci Smolíkovi 24:25 25:19
2. 1. Dobráci Pamír 25:14 25:11
2. 1. Draci Hroši 25:18 25:24
2. 1. Draci Smolíkovi 25:17 25:19
2. 1. Banditos Hroši 18:25 25:16
2. 1. Banditos Smolíkovi 25:19 19:25
2. 1. Banditos Pamír 25:13 25:14
2. 1. New Team Draci 16:25 25:13
2. 1. New Team Dobráci 25:9 25:20
2. 1. Mr.Q New Team 25:18 25:19
2. 1. Mr.Q Dobráci 25:14 25:21
Výsledky zápasů 1. turnaje
Turnaj Kolo Družstvo A Družstvo B 1. set 2. set
1. 1. Humláci Banditos 12:25 25:21
1. 1. Team Smolíkovi 25:11 25:20
1. 1. Team Hroši 22:25 25:21
1. 1. Team Dobráci 25:12 25:21
1. 1. Team Draci 25:18 25:19
1. 1. Humláci Draci 24:25 25:24
1. 1. Humláci Dobráci 25:23 25:14
1. 1. Humláci Pamír 25:12 25:9
1. 1. Ježci Draci 22:25 25:20
1. 1. Ježci Dobráci 25:18 25:16
1. 1. Ježci Hroši 25:13 25:18
1. 1. Ježci Smolíkovi 25:11 24:25
1. 1. Team Banditos 25:17 17:25
1. 1. Mr.Q Pamír 25:9 25:14
1. 1. Ježci Pamír 25:17 25:15
1. 1. New Team Banditos 19:25 25:20
1. 1. New Team Hroši 22:25 21:25
1. 1. New Team Pamír 25:11 25:6
1. 1. Mlčoši Banditos 20:25 25:18
1. 1. Mlčoši Draci 25:19 25:12
1. 1. Mlčoši Dobráci 25:20 25:17
1. 1. Mlčoši Hroši 25:16 25:14
1. 1. Mlčoši Pamír 25:12 25:8
1. 1. Mr.Q Banditos 15:25 25:20
1. 1. Mr.Q Draci 25:17 25:20
1. 1. Mr.Q Smolíkovi 25:17 25:13
1. 1. New Team Smolíkovi 25:10 25:23